Description
DETAILS:
__
SPORTS BRA IN BLACK. ELASTICIZED WAISTBAND FEATURING JACQUARD "PALM ANGELS" LOGO PATTERN IN WHITE.
Sizing:
__
MODEL ESIN WEARS SIZE S
HEIGHT: 5’8 (178 CM)
BUST: 33" (84 CM)
WAIST: 24" (61 CM)
HIPS: 35" (89 CM)
by Fmeaddons
£ 142.97 £ 61.32
DETAILS: __ SPORTS BRA IN BLACK. ELASTICIZED WAISTBAND FEATURING JACQUARD "PALM ANGELS" LOGO PATTERN IN WHITE. Sizing: __ MODEL ESIN WEARS SIZE S HEIGHT: 5’8 (178 CM) BUST: 33" (84 CM) WAIST: 24" (61 CM) HIPS: 35" (89 CM) …
In stock
DETAILS:
__
SPORTS BRA IN BLACK. ELASTICIZED WAISTBAND FEATURING JACQUARD "PALM ANGELS" LOGO PATTERN IN WHITE.
Sizing:
__
MODEL ESIN WEARS SIZE S
HEIGHT: 5’8 (178 CM)
BUST: 33" (84 CM)
WAIST: 24" (61 CM)
HIPS: 35" (89 CM)
You must be logged in to post a review.
CLOTHING STANDARD | UK |
---|---|
XXXS | 4 |
XXS | 6 |
XS | 8 |
S | 10 |
M | 12 |
L | 14 |
XL | 16 |
XXL | 18 |
XXXL | 20 |
4XL | 22 |
5XL | 24 |
6XL | 26 |
7XL | 28 |
ITALY | UK |
---|---|
34 | 1 |
34.5 | 1.5 |
35 | 2 |
35.5 | 2.5 |
36 | 3 |
36.5 | 3.5 |
37 | 4 |
37.5 | 4.5 |
38 | 5 |
38.5 | 5.5 |
39 | 6 |
39.5 | 6.5 |
40 | 7 |
40.5 | 7.5 |
41 | 8 |
41.5 | 8.5 |
42 | 9 |
42.5 | 9.5 |
43 | 10 |
43.5 | 10.5 |
44 | 11 |
44.5 | 11.5 |
45 | 12 |
45.5 | 12.5 |
46 | 13 |
46.5 | 13.5 |
47 | 14 |
CLOTHING STANDARD | UK/US |
---|---|
XXXS | 30 |
XXS | 32 |
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
XXXL | 46 |
4XL | 48 |
5XL | 50 |
6XL | 52 |
7XL | 54 |
8XL | 56 |
ITALY | UK |
---|---|
36 | 3 |
36.5 | 3.5 |
37 | 4 |
37.5 | 4.5 |
38 | 5 |
38.5 | 5.5 |
39 | 6 |
39.5 | 6.5 |
40 | 7 |
40.5 | 7.5 |
41 | 8 |
41.5 | 8.5 |
42 | 9 |
42.5 | 9.5 |
43 | 10 |
43.5 | 10.5 |
44 | 11 |
44.5 | 11.5 |
45 | 12 |
45.5 | 12.5 |
46 | 13 |
46.5 | 13.5 |
47 | 14 |
47.5 | 14.5 |
48 | 15 |
48.5 | 15.5 |
49 | 16 |
49.5 | 16.5 |
50 | 17 |
Reviews
There are no reviews yet.